中国赛车赛事及车队综合排名
| 排名 | 赛事/车队名称 | 类型 | 关键成就/规模亮点 | 数据来源 |
人生就是搏中国官网bkl8|-|--|-|--|--|
| 1 | CEC中国汽车耐力锦标赛 | 场地耐力赛 | 中国最大规模赛事:2024赛季1346名车手228支车队677辆赛车参赛,三项数据均居中国第一 | 51GT3统计 |
| 2 | 领克车队(WTCR) | 国际房车赛 | 历史突破:2019年WTCR年度总冠军(9站车队冠军),中国品牌首次登顶国际汽联认证赛事 | WTCR官方 |

| 3 | CTCC中国房车锦标赛 | 房车赛 | 顶级厂商对决:吸引一汽红旗领克等自主品牌与梅赛德斯-AMG等国际豪门同场竞技 | 赛事年鉴 |
| 4 | 武汉理工大学电动方程式车队 | 大学生方程式 | 中国高校第一:2024赛季电车组全球第22名,中国车队最高排名 | FSC全球排名 |
| 5 | 中国汽车拉力锦标赛(CRC) | 拉力赛 | 顶级拉力赛事:国内外车手云集,覆盖复杂地形,考验综合性能 | 中汽摩联 |
| 6 | 日产Formula E车队 | 电动方程式 | 国际赛场前三:2024赛季稳居车队积分榜第三,上海站双积分完赛 | FE官网 |
| 7 | 乐虎车队(达喀尔拉力赛) | 越野拉力赛 | 中国车手最佳战绩:张国宇/王毅成组合获2025达喀尔改装组第23名 | 达喀尔官方 |
| 8 | 中国方程式大奖赛(F4) | 方程式 | 新秀摇篮:培养年轻车手,衔接国际赛事 | 中汽摩联 |
| 9 | 迈凯伦F1车队(中国站) | F1分站车队表现 | 中国站统治级表现:皮亚斯特里2025年中国大奖赛夺冠,诺里斯亚军+最快圈 | F1官网 |
| 10 | 中国摩托车锦标赛 | 摩托车赛 | 国际品牌主战场:本田杜卡迪等厂商车队参赛,竞技水平亚洲领先 | 赛事年报 |
关键补充说明
1. CEC的领先地位
2. 国际突破代表
3. 新兴领域竞争力
>数据局限性说明:部分赛事(如CRCCTCC)未公开详细参赛规模数据,排名侧重综合影响力与可量化指标(车队数/国际成绩)。完整车队名单可查阅[中汽摩联官网]或各赛事年鉴。